Women's Clothing
| AU | US | AU | EU | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 6 | 34 | 79cm | 61cm | 84cm |
| 8 | 4 | 8 | 36 | 81cm | 64cm | 89cm |
| 10 | 6 | 10 | 38 | 86cm | 69cm | 94cm |
| 12 | 8 | 12 | 40 | 91cm | 74cm | 99cm |
| 14 | 10 | 14 | 42 | 97cm | 79cm | 104cm |
| 16 | 12 | 16 | 44 | 102cm | 84cm | 109cm |
Men's Clothing
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| S | 91–97cm | 76–81cm |
| M | 97–102cm | 81–86cm |
| L | 102–107cm | 86–91cm |
| XL | 107–112cm | 91–97cm |
| 2XL | 112–117cm | 97–102cm |
How to Measure
Bust/Chest: around the fullest part, tape level.
Waist: around your natural waistline.
Hips: around the fullest part.
Between sizes? Size up for a relaxed fit.
Shoe Size Guide
Measure your foot from heel to longest toe and match to the length column. Between sizes? Go half a size up.
Australian sizing: men's shoes follow UK sizing; women's shoes typically follow US sizing.
Men's shoes
| Foot length (cm) | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 25.0 | 7 | 6 | 40 |
| 25.7 | 8 | 7 | 41 |
| 26.4 | 9 | 8 | 42 |
| 27.1 | 10 | 9 | 43 |
| 27.8 | 11 | 10 | 44 |
| 28.5 | 12 | 11 | 45 |
| 29.2 | 13 | 12 | 46 |
Women's shoes
| Foot length (cm) | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 22.0 | 5 | 3 | 35–36 |
| 22.7 | 6 | 4 | 36–37 |
| 23.4 | 7 | 5 | 37–38 |
| 24.1 | 8 | 6 | 38–39 |
| 24.8 | 9 | 7 | 39–40 |
| 25.5 | 10 | 8 | 40–41 |
| 26.2 | 11 | 9 | 41–42 |